民生委員は民生委員法(第3条)に基づいて設置が定められ、市町村民生委員推薦会が人格識見高く、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある住民を都道府県知事(中核市長)に推薦し、さらに都道府県知事(中核市長)の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱します。また、民生委員は児童福祉法(第12条)によって、児童委員を兼ねることとされています。民生委員の身分は、地方公務員法(第3条)に基づく特別職の地方公務員です。
民生委員は、法文上あるいは研修会など対象や内容を特定している場合を除き、一般的には民生委員・児童委員とか民生児童委員と表記します。
委嘱までの流れは、民生委員法(第5条から第7条)によって、下図のようになっています。
※茨城県では水戸市が中核市です。
区分 | 配置基準 |
---|---|
東京都区部・指定都市 | 220~440世帯ごとに1人 |
中核市・人口10万人以上の市 | 170~360世帯ごとに1人 |
人口10万人未満の市 | 120~280世帯ごとに1人 |
町村 | 70~200世帯ごとに1人 |
全国の定数は、直近の改選時(令和元年12月1日)で239,682人、本県は5,291人です。
No | 市町村 | 定数 |
---|---|---|
1 | 水戸市 | 433(28) |
2 | 日立市 | 355(26) |
3 | 土浦市 | 240(16) |
4 | 古河市 | 228(12) |
5 | 石岡市 | 163(11) |
6 | 結城市 | 93(3) |
7 | 龍ケ崎市 | 118(8) |
8 | 下妻市 | 82(4) |
9 | 常総市 | 106(4) |
10 | 常陸太田市 | 139(8) |
11 | 高萩市 | 59(3) |
12 | 北茨城市 | 92(5) |
13 | 笠間市 | 151(8) |
14 | 取手市 | 189(15) |
15 | 牛久市 | 123(8) |
16 | つくば市 | 271(15) |
17 | ひたちなか市 | 246(17) |
18 | 鹿嶋市 | 98(6) |
19 | 潮来市 | 72(4) |
20 | 守谷市 | 95(6) |
21 | 常陸大宮市 | 139(11) |
22 | 那珂市 | 105(6) |
23 | 筑西市 | 218(15) |
24 | 坂東市 | 89(5) |
25 | 稲敷市 | 107(8) |
26 | かすみがうら市 | 87(5) |
27 | 桜川市 | 100(6) |
28 | 神栖市 | 133(6) |
29 | 行方市 | 91(6) |
30 | 鉾田市 | 111(7) |
31 | つくばみらい市 | 78(5) |
32 | 小美玉市 | 89(6) |
市計(32) | 4,700(293) | |
33 | 茨城町 | 61(4) |
34 | 大洗町 | 39(2) |
35 | 城里町 | 50(3) |
36 | 東海村 | 65(3) |
37 | 大子町 | 81(3) |
38 | 美浦村 | 28(2) |
39 | 阿見町 | 82(4) |
40 | 河内町 | 24(2) |
41 | 八千代町 | 50(3) |
42 | 五霞町 | 20(2) |
43 | 境町 | 47(3) |
44 | 利根町 | 44(2) |
町村計(12) | 591(33) | |
県計(44) | 5,291(326) |
© 2020 一般財団法人 茨城県民生委員児童委員協議会.